Таблица: сколько штук бруса в одном кубе, размеры (толщина*ширина*длина) и средняя цена в 2021 году.
Размер | Кол-во штук в 1 м3 | Объем 1 шт. (м3) | Цена (за м3) |
75х150х6000 | 14,81 | 0,0675 | 9700 руб. |
75х200х6000 | 11,11 | 0,09 | 9700 руб. |
100х100х6000 | 16,66 | 0,06 | 9700 руб. |
100х150х6000 | 11,11 | 0,09 | 9700 руб. |
100х200х6000 | 8,33 | 0,12 | 9700 руб. |
150х150х6000 | 7,4 | 0,135 | 9700 руб. |
150х180х6000 | 6,17 | 0,162 | 9700 руб. |
150х200х6000 | 5,55 | 0,18 | 9700 руб. |
180х180х6000 | 5,14 | 0,1944 | 9700 руб. |
200х200х6000 | 4,16 | 0,24 | 9700 руб. |
Автор: Евгений Слуцкий / Опубликовано: 09.04.2021 / Просмотров: 1030 / Теги: Брус, Дом, Строительство