Вид подключения | Однофазное | Однофазное вводный | Трехфазное треугольником | Трехфазное звездой |
Полюсность автомата | Однополюсный автомат | Двухполюсный автомат | Трехполюсный автомат | Четырехполюсный автомат |
Напряжение питания | 220 Вольт (V) | 220 Вольт (V) | 380 Вольт (V) | 220 Вольт (V) |
1 А | 0.2 кВт | 0.2 кВт | 1.1 кВт | 0.7 кВт |
2 А | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 2.3 кВт | 1.3 кВт |
3 А | 0.7 кВт | 0.7 кВт | 3.4 кВт | 2.0 кВт |
6 А | 1.3 кВт | 1.3 кВт | 6.8 кВт | 4.0 кВт |
10 А | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 11.4 кВт | 6.6 кВт |
16 А | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 18.2 кВт | 10.6 кВт |
20 А | 4.4 кВт | 4.4 кВт | 22.8 кВт | 13.2 кВт |
25 А | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 28.5 кВт | 16.5 кВт |
32 А | 7.0 кВт | 7.0 кВт | 36.5 кВт | 21.1 кВт |
40 А | 8.8 кВт | 8.8 кВт | 45.6 кВт | 26.4 кВт |
50 А | 11 кВт | 11 кВт | 57 кВт | 33.0 кВт |
63 А | 13.9 кВт | 13.9 кВт | 71.8 кВт | 41.6 кВт |
Автор: Тагир Хуснияров / Опубликовано: 08.07.2017 / Просмотров: 498 / Теги: Двухполюсный автоматический выключатель, Однополюсный автоматический выключатель, Трехполюсный автоматический выключатель, Четырехполюсный автоматический выключатель